| No | Kelompok | Laki - Laki | Perempuan | Belum Mengisi | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | ||
| 1. | SD/MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | SMP/MTs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | SMA/SMK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | D1 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33 |
| 5. | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | S3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33 |
| 11. | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Belum Mengisi | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33 |
| Total : | 3 | 99.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 99.99% | |
Data Pendidikan dalam KK