| No | Kelompok | Laki - Laki | Perempuan | Belum Mengisi | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | ||
| 1. | SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | SMK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | MTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | SLTP | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 |
| 5. | SLTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | D-I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | D-II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | D-III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | D-IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | S1 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 |
| 11. | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Belum Mengisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total : | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | |
Data Pendidikan dalam KK