| No | Kelompok | Laki - Laki | Perempuan | Belum Mengisi | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | ||
| 1. | Belum / Tidak Bekerja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Pelajar / Mahasiswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Pensiunan | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 |
| 5. | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Tentara Nasional Indonesia (TNI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kepolisian RI (Polri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Petani / Nelayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Karyawan BUMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Karyawan BUMD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Karyawan Honorer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Pegawai Swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Wiraswasta | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 |
| 14. | Belum Mengisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total : | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | |
Data Pekerjaan